2021年12月27日現在
舞台機材 |
||||
仕様/名称 | 数量 | |||
スモーク | スモークマシン | FAZER X-310PRO 液込 |
2 | |
ヘイズマシン | HZ-500 液込 | 1 | ||
ジョーゼット | Aセット | 白 絞り用 | 1 | |
Bセット | 白 袖幕用 W1.9m×H10m 6枚 | 1 | ||
Cセット | 円柱 50Φ 2本 円柱 40Φ 2本 |
1 | ||
レース幕 | 白レース幕 | 1 | ||
黒レース幕 | 1 | |||
置台 | アルミA | 45×45×90㎝ | 2 | |
アルミB | 45×45×120㎝ | 2 | ||
アルミC | 45×45×180㎝ | 2 | ||
黒A | 50×60×70㎝ | 2 | ||
黒B | 50×60×100㎝ | 2 | ||
プロジェクター用 (吊金具付) |
1 | |||
小物用 | K&M | 3 | ||
Tバー | 黒A | 60×180cm | 2 | |
黒B | 60×270cm | 2 | ||
スィッチャー | 映像用スイッチャー | ローランド (V-02HD)HDMIスプリッター付 |
1 | |
譜面灯 | LED 2灯タイプ | Hammer Head (2灯)単4 |
5 | |
LED 6灯タイプ | LED BOOK LIGHT (6灯)単4 |
20 | ||
引き枠 | 2尺1寸 | 平台 4×6用 | 6 | |
7寸 | 〃 | 6 | ||
照明機材 |
||||
仕様/名称 | 数量 | |||
Spot | 15R | Platinum Spot 15R Pro | 4 | |
280WBeam &Spot |
Robin Pointeタイプ (280W) |
20 | ||
indigo 2000 | indigo 2000 (LED60W) |
6 | ||
Wash | Wash Zoom (ムービング) |
ML 3610 ZOOM | 4 | |
LED Par | Flat Par | Flat Par QWH12 | 10 | |
Aタイプ | 防水4色 | 4 | ||
Bタイプ | 防水5色 | 4 | ||
Bar | LED Bar | Mega Bar LED | 12 | |
バンチ | LED バンチ | 防水型 30w型 | 16 | |
MB | MB 30・EMXN | MB30 STAGE EVOLUTION・MB EMX Ⅱ | 1 | |
1尺ミラーボール | 1 | |||
楕円ミラーボール | 1 | |||
操作卓 | 操作卓 | SCENE SETTER 24 | 1 | |
〃 | NOVA LINK36 THEATRELIGHT NZ | 1 | ||
一般灯体 | PARライト 64 | 500W(M) | 30 | |
PARライト 36 | 500W(M) | 9 | ||
エフェクト系 | 波マシーン | 2 | ||
電源BOX | 電源ボックス (200V) |
3相3線 単相3線切換D型6口コンセント | 1 | |
ユニット | 24CHユニット | DC-224 2K24chデジタルユニット20C型24口 | 1 | |
スプリッター | DMXスプリッター | DP-81 8口 | 1 | |
〃 | STAGE EVO 4口 | 2 | ||
星球 | LED星球 | 白・青 長さ8間 | 1 | |
ピンスポット | クセノンピン | 1kw | 1 | |
音響機材 |
||||
仕様/名称 | 数量 | |||
電源モジュール | FURMAN | PL-PRO J | 2 | 許容電流20A |
音響調整卓 | SoundCraft | Si Performer2 | 1 | モノ×24/ステレオ×4/ AUXバス×8MONO+6MONO or 6Stereo切替/MATRIXバス×4MONO or 4Stereo切替/FXバス×4 |
音響調整卓 | YAMAHA | MGP24X | 1 | モノ×16/ステレオ×8/AUXバス×6 |
音響調整卓 | YAMAHA | MG20XU | 1 | モノ×12/ステレオ×4/AUX×6 |
音響調整卓 | SoundCraft | MFXi20/2 | 1 | モノ×20/ステレオ×2/AUX×2 |
パワーアンプ | YAMAHA | P3500S | 4 | 4Ω:590W/8Ω:390W |
パワーアンプ | AMCRON | XLS1500 | 1 | 4Ω:525W/8Ω:300W |
スピーカー | EV | Sx300 | 8 | RMS:300W/PGM:600W |
スピーカー | EV | Sx200 | 4 | RMS:200W/PGM:400W |
パワードスピーカー | MACKIE | SRM150 | 4 | モノ☓2/ステレオ☓1 |
RMS:150W/PGM:600W | ||||
パワードスピーカー | JBL | PRX815W Powered | 4 | SPL:137dB/LF15インチ,HF1.5インチ |
パワーアンプ1.500W(750W×2)ClassD | ||||
パワード・サブウーファー | JBL | PRX818XLFW Powered | 4 | SPL:134dB/18インチ/パワーアンプ1.500W ClassD |
ディスタンスロッド | K&M | 21340 | 4 | クランクタイプ |
スピーカースタンド | K&M | 21302 | 4 | 黒 クランクタイプ |
スピーカースタンド | ULTIMATE | TS-80B | 4 | シルバー |
マイク | SHURE | SM58 | 10 | 周波数特性50Hz~15KHz |
マイク | SHURE | SM58S | 1 | 周波数特性50Hz~15KHz |
マイク | SHURE | SM57 | 6 | 周波数特性40Hz~15KHz |
マイク | SHURE | BETA57A | 5 | 周波数特性50Hz~16KHz |
ワイヤレスマイク 装置 |
audio technica | ATW-R920 | 2 | ワイヤレス受信機 |
audio technica | ATW-A85 | 2 | ワイヤレスアンテナ | |
ワイヤレスマイク | audio technica | ATW-T940B | 4 | 単一指向性ハンド型マイク |
ワイヤレスマイク | audio technica | ATW-T930B | 2 | 無指向性タイピン型マイク |
ワイヤレスマイク | audio technica | ATW-M73a | 2 | 単一指向性ヘッドセット型マイク |
ワイヤレスマイク | audio technica | ATM-350Ucw | 6 | 単一指向性楽器装着型マイク |
ワイヤレスマイク 装置 |
SHURE | SVX288/PG58☓2 | 2 | 周波数特性60Hz~15KHz (同時使用3波まで) |
マイクスタンド | K&M | 21020B | 13 | ブーム黒 |
マイクスタンド | K&M | ST259B | 13 | ミニブーム黒 |
イコライザー | YAMAHA | Q2031B | 2 | 周波数特性20Hz~20KHz (2チャンネル) |
イコライザー | YAMAHA | Q1027 | 2 | 周波数特性20Hz~20KHz (1チャンネル) |
エフェクター | YAMAHA | SPX900 | 2 | サンプリング周波数44.1KHz/ 量子化ビット数16bit/入出力周波数帯域20Hz~20KHz |
MD/CDプレーヤー | TASCAM | MD-CD1B MKⅡ | 1 | |
MD/CDプレーヤー | TASCAM | MD-CD1B MKⅢ | 2 | |
CDレコーダー | TASCAM | CD-RW900MKⅡ | 3 | |
カセットレコーダー | TASCAM | 202MKⅤ | 1 | ダブルデッキ |
ダイレクトボックス | BSS | AR-133 | 2 | 入力1系統 (フォーンジャックとXLR3メス) |
出力1系統 (XLR3オス) | ||||
マルチケーブル | CANARE | 16C30-E3 | 1 | 16ch 30m |
マルチボックス | CANARE | 16J12F1F77 | 1 | 16ch マルチコネクターメス |
XLRオス/メス | ||||
マルチボックス | CANARE | 16J12F2F77 | 1 | 16ch マルチコネクターオス |
XLRオス/メス | ||||
マルチケーブル +ボックス |
PEAVEY | 1 | 28ch+4return 50m | |
ヘッドフォン | SONY | MDR-CD900ST | 1 | 密閉ダイナミック型 再生周波数帯域5Hz~30KHz |
ヘッドフォンアンプ | audio technica | DH-01 | 5 | ステレオ入力2系統 (XLR,ステレオミニピンジャック) |