音と光で、イベントをもっと身近に、もっと楽しく。
舞台技術・イベント制作
舞台ができるまで
舞台づくりは、お客様の想いをカタチにするところから始まります。
企画段階から技術的な支援を行い、安心して本番を迎えていただけるよう、きめ細やかなサポートを提供します。

お問い合わせ・ご相談
公演の構想や技術的ニーズを伺い、最適なプランをご提案します。

打ち合わせ
会場条件・演出内容をもとに、関係部署と連携し準備計画を立案。

機材準備・搬入・仕込み
照明・音響・舞台装置など、必要に応じて仕込みを実施。安全かつスムーズに進行できるよう、細部にまで注意を払います。

リハーサル・本番サポート
技術スタッフが常駐し、進行管理やトラブル等に柔軟に対応します。

撤収・原状復帰
機材の撤収と会場の原状復帰までを丁寧に行い、安全かつスムーズな作業を徹底しています。
機材情報
■舞台機材
| 仕様/名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| スモーク | |||
| スモークマシン | FAZER X-310PRO 液込 | 2 | |
| ヘイズマシン | HZ-500 液込 | 1 | |
| ジョーゼット | |||
| Aセット | 白 絞り用 | 1 | |
| Bセット | 白 袖幕用 W1.9m×H10m 6枚 | 1 | |
| Cセット | 円柱 50Φ 2本/円柱 40Φ 2本 | 1 | |
| レース幕 | |||
| 白レース幕 | 1 | ||
| 黒レース幕 | 1 | ||
| 置台 | |||
| アルミA | 45×45×90㎝ | 2 | |
| アルミB | 45×45×120㎝ | 2 | |
| アルミC | 45×45×180㎝ | 2 | |
| 黒A | 50×60×70㎝ | 2 | |
| 黒B | 50×60×100㎝ | 2 | |
| プロジェクター用 (吊金具付) |
1 | ||
| 小物用 | K&M | 3 | |
| Tバー | |||
| 黒A | 60×180cm | 2 | |
| 黒B | 60×270cm | 2 | |
| スイッチャー | |||
| 映像用スイッチャー | ローランド (V-02HD)HDMIスプリッター付 |
1 | |
| 譜面灯 | |||
| LED 2灯タイプ | Hammer Head(2灯)単4 | 5 | |
| LED 6灯タイプ | LED BOOK LIGHT(6灯)単4 | 20 | |
| 引き枠 | |||
| 2尺1寸 | 平台 4×6用 | 6 | |
| 7寸 | 平台 4×6用 | 6 | |
■照明機材
| 仕様/名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| Spot | |||
| 15R | Platinum Spot 15R Pro | 4 | |
| 280W Beam&Spot |
Robin Pointeタイプ(280W) | 20 | |
| indigo 2000 | indigo 2000(LED60W) | 6 | |
| Wash | |||
| Wash Zoom (ムービング) |
ML 3610 ZOOM | 4 | |
| LED Par | |||
| Flat Par | Flat Par QWH12 | 10 | |
| Aタイプ | 防水4色 | 4 | |
| Bタイプ | 防水5色 | 4 | |
| Bar | |||
| LED Bar | Mega Bar LED | 12 | |
| バンチ | |||
| LED バンチ | 防水型 30w型 | 16 | |
| MB | |||
| MB 30・EMXN | MB30 STAGE EVOLUTION・MB EMX Ⅱ |
1 | |
| 1尺ミラーボール | 1 | ||
| 楕円ミラーボール | 1 | ||
| 操作卓 | |||
| 操作卓 | SCENE SETTER 24 | 1 | |
| 操作卓 | NOVA LINK36 THEATRELIGHT NZ | 1 | |
| 一般灯体 | |||
| PARライト36 | 500W(M) | 30 | |
| PARライト 64 | 500W(M) | 9 | |
| エフェクト系 | |||
| 波マシーン | 2 | ||
| 電源BOX | |||
| 電源ボックス (200V) |
3相3線 単相3線切換D型6口コンセント |
1 | |
| ユニット | |||
| 24CHユニット | DC-224 2K24ch デジタルユニット20C型24口 |
1 | |
| スプリッター | |||
| DMXスプリッター | DP-81 8口 | 1 | |
| DMXスプリッター | STAGE EVO 4口 | 2 | |
| 星球 | |||
| LED星球 | 白・青 長さ8間 | 1 | |
| ピンスポット | |||
| クセノンピン | 1kw | 1 | |
■音響機材
| 仕様/名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 音響調整卓 | |||
| YAMAHA | MGP24X | 1 | MONO×16、ST×8、BUS×6 |
| YAMAHA | MG20XU | 1 | MONO×12、ST×4、BUS×6 |
| YAMAHA | MG12X | 1 | MONO×8(6)、ST×2(4)、BUS×2 |
| TASCAM | SonicView24 | 1 | デジタルミキサー:24フェーダー、MONO×40、ST×2、BUS×22 |
| TASCAM | SonicView16 | 1 | デジタルミキサー:16フェーダー、MONO×40、ST×2、BUS×22 |
| DiGiCo | SD11 | 1 | デジタルミキサー:12フェーダー、MONO×80、BUS×24 |
| パワーアンプ | |||
| YAMAHA | P3500S | 4 | 2chパワーアンプ:4Ω/590W、8Ω/390W |
| AMCRON | XLS1500 | 1 | 2chパワーアンプ:4Ω/525W、8Ω/300W |
| CODA AUDIO | LINUS14D | 4 | DSP内蔵4chパワーアンプ:4Ω/3700W、8Ω/2700W |
| スピーカー | |||
| EV | SX300 | 8 | 2way:LF12”、HF1″ |
| EV | SX200 | 4 | 2way:LF12”、HF1″ |
| CODA AUDIO | ViRAY | 12 | 3way(8”x2、8″、3.5″、1.75″)内60°+外40° パッシブ仕様(2+2-) |
| CODA AUDIO | SCV-F | 6 | サブウーファー:18”x1 (1+1-) |
| CODA AUDIO | G512-PRO | 8 | 2way:LF12”、HF1″/90° (1+1-) |
| CODA AUDIO | HOPS8T | 2 | 2way:LF12”、HF1.75″/100° (1+1-) |
| YAMAHA | CHR12M | 4 | 2way:LF12”、HF1.75″ 同軸/90° |
| CLASSIC PRO | CubeMini | 8 | 2way:LF4”、HF1.3″ 同軸/80° |
| パワードスピーカー | |||
| MACKIE | SRM150 | 4 | パワードスピーカー:MONO☓2、ST☓1 |
| JBL | PRX815W Powered | 4 | 2way:LF15″、HF1.5” ClassDパワーアンプ内蔵 |
| JBL | PRX815XLFW Powerrd | 4 | サブウーファー:18”x1 ClassDパワーアンプ内蔵 |
| マイク | |||
| SHURE | SM58 | 20 | ダイナミック |
| SHURE | SM58SE | 5 | ダイナミック:スイッチ付き |
| SHURE | SM57 | 16 | ダイナミック |
| SHURE | BETA57A | 5 | ダイナミック |
| AKG | D40 | 3 | ダイナミック:タムスネア用 |
| AKG | D112MK2 | 1 | ダイナミック:バスドラム用 |
| AKG | C451B | 4 | コンデンサー:ペンシル型 |
| AKG | C414 XLS | 2 | コンデンサー |
| DPA | 4099-DC-1 | 2 | コンデンサー:楽器用コンタクトマイク |
| DPA | 4288-DC-F | 4 | コンデンサー:ヘッドセットマイク |
| ワイヤレスマイク | |||
| audio technica | ATW-R920 | 2 | 800MHzB帯 2chレシーバー |
| SHURE | SVX288/PG58☓2 | 2 | 2chレシーバー:同時使用3波まで |
| SHURE | ULXD4Q | 2 | デジタル800MHzB帯 4chレシーバー |
| SHURE | ULXD2/SM58 | 8 | ハンドヘルド 58ヘッド |
| SHURE | ULXD1 | 4 | ボディパック |
| SHURE | WL138 | 4 | ラべリアマイク |
| SHURE | SM35 | 4 | ヘッドセット |
| audio technica | ATW-T940B | 4 | ハンドヘルド |
| audio technica | ATW-T930B | 2 | ボディパック(ラベリアマイク付属) |
| audio technica | ATW-M73a | 2 | ヘッドセット |
| audio technica | ATM-350Ucw | 6 | 楽器装着型クリップマイク |
| エフェクター | |||
| YAMAHA | SPX900 | 2 | マルチエフェクター |
| プレーヤー | |||
| TASCAM | MD-CD1B MKⅡ | 1 | MD、CDプレーヤー・レコーダー |
| TASCAM | MD-CD1B MKⅢ | 2 | MD、CDプレーヤー・レコーダー |
| TASCAM | CD-RW900MKⅡ | 3 | CDプレーヤー・レコーダー |
| TASCAM | 202MKⅤ | 1 | CTRプレーヤー・レコーダー |
| TASCAM | CD500B | 2 | CDプレーヤー |
| TASCAM | SS-CDR250N | 2 | CD、SD、USBプレーヤー・レコーダー |
| ダイレクトボックス | |||
| BOSS | AR-133 | 2 | アクティブ |
| BOSS | DI-1 | 4 | アクティブ |
| KLARK TEKNIK | DN200-V2 | 2 | アクティブ:2ch |
| ステージボックス | |||
| TASCAM | SB-16D | 2 | 16イン/16アウト SonicView用Danteステージボックス |
| DiGiCo | D-Rack | 1 | 32イン/16アウト SD11用ステージボックス |
| マルチボックス | |||
| CANARE | 16J12F2F77 | 1 | 16ch アナログマルチボックス(オス) |
| CANARE | 16J12F1F77 | 1 | 16ch アナログマルチボックス(メス) |
| CANARE | 16C30-E3 | 1 | 16ch アナログマルチケーブル:30m |
| その他 | |||
| audio technica | DH-01 | 5 | ヘッドフォンアンプ |
| BEHRINGER | DS2800 | 4 | チャンネルスプリッター:MONOモード8ch、STモード4ch |
| iCOM | IC-D60 | 10 | UHF帯デジタル無線機:登録局 5W |













